Tarieven
Tarieven | |
---|---|
Uurtarief | € 65 |
Afgekeurde motor | € 55 |
Afvoeren afgekeurde motor | Gratis |
Winterklaarmaken motor / waterscooter | Gratis in combinatie met een onderhoudsbeurt, anders zie onder |
Uitlezen motor / waterscooter | € 25,- in combinatie met een beurt, anders € 65,- |
Offerte verzekering | € 150,- (Bij uitvoering werk krijgt u dit bedrag terug.) |
*Indien uw motor / waterscooter uitgelezen kan worden, gebeurd dit met een beurt altijd en wordt dan een meerprijs van € 25,- berekend.
Wilt u alleen uw motor / waterscooter uit laten lezen (zonder beurt) berekenen wij € 65,-
*De tarieven zijn inclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies, olie etc.).
*Winter klaarmaken motor / waterscooter is kosteloos in combinatie met onderhoudsbeurt, alle gebruikte materialen worden berekend.
*De tarieven zijn gebaseerd op motoren / waterscooters die regelmatig onderhoud hebben gehad. De tarieven zijn van toepassing op alle merken tot 15 jaar oud. Ouder dan 15 jaar wordt per geval de prijs berekend uitgaande van onderstaande tabel.
*Verwachten wij meer kosten te maken dan wij voorzien hadden, nemen wij contact met u op om te overleggen. In overleg met u kunnen we bepalen boven welk bedrag wij contact opnemen.
Kleine beurt buitenboordmotor
Aantal pk's | 2 takt | 4-takt |
---|---|---|
2 t/m 6 pk | € 60 | € 80 |
7 t/m 19 pk | € 80 | € 110 |
20 t/m 49 pk | € 100 | € 130 |
50 t/m 99 pk | € 120 | € 145 |
100 t/m 149 pk | € 180 | € 200 |
150 t/m 300 pk | € 220 | € 235 |
Grote beurt buitenboordmotor
Aantal pk's | 2-takt | 4-takt |
---|---|---|
2 t/m 6 pk | € 120 | € 150 |
7 t/m 19 pk | € 140 | € 180 |
20 t/m 49 pk | € 180 | € 220 |
50 t/m 99 pk | € 240 | € 260 |
100 t/m 149 pk | € 340 | € 320 |
150 t/m 300 pk | € 360 | € 380 |
De tarieven zijn inclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies etc.).
Zit de motor in een bun rekenen wij € 85,- meer.
Onderhoud inboard motor
Kleine beurt | Grote beurt | |
---|---|---|
1, 2 en 3 cilinders | ||
Benzine | € 170 | € 270 |
Diesel | € 190 | € 290 |
4, 4 en 6 cilinders | ||
Benzine | € 240 | € 340 |
Diesel | € 260 | € 360 |
Onderhoud waterscooter
Soort beurt | 2 takt | 4 takt |
---|---|---|
Kleine beurt | € 140,00 | € 140,00 |
Grote beurt | € 240,00 | € 240,00 |
Winterklaarmaken | € 100,00 | € 100,00 |
Overige prijzen
Aantal pk's | Winterklaar maken | Analyse buitenbootmotor |
---|---|---|
2 t/m 6 pk | € 25,00 | € 35,00 |
7 t/m 19 pk | € 25,00 | € 35,00 |
20 t/m 49 pk | € 75,00 | € 35,00 |
50 t/m 99 pk | € 75,00 | € 35,00 |
100 t/m 149 pk | € 75,00 | € 35,00 |
150 t/m 300 pk | € 75,00 | € 35,00 |
Overige informatie
- De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW en exclusief de kosten van de te vervangen onderdelen, zoals: bougies, impeller, pakkingen, olie etc.
- Het winterklaar maken van uw buitenboordmotor doen wij kosteloos wanneer u uw buitenboordmotor ter onderhoud bij ons brengt.
- Een onderhoudsbeurt aan uw buitenboordmotor is geen reparatie, daarom gelden de tarieven alleen voor buitenboordmotoren die in goede staat en vrij van problemen zijn. Het uurtarief buiten het standaard onderhoud is €65,00.
- Mochten de carburateurs van uw buitenboordmotor der matig vervuild zijn, waardoor ze ultrasoon gereinigd moeten worden, rekenen wij hiervoor €25,00 per carburateur.